Hier finden Sie alle InfraTec-Einkanaldetektoren
Infrarotdetektoren im TO18 oder TO39-Gehäuse für Gasanalyse, Flammendetektion und Radiometrie.
Gehäusebauformen TO18 und TO39
Spannungs- oder Strombetrieb
Signalaufbereitung mit JFET oder Operationsverstärker
Thermisch kompensiert (optional)
Mit speziellem Chiphalter zur Reduktion der Mikrofonieempfindlichkeit (optional)
Typ | close Anzahl der MesskanäleKanalzahl | close TO18, TO46: 5,4 mm Durchmesser Gehäuse | close Größe der kreisförmigen oder rechteckigen Apertur, durch die Strahlung auf die sensitiven Elemente trifft. Öffnung (mm) | close Spannungsbetrieb: Der pyroelektrisch erzeugte Strom wird über einem RC‐Glied in eine Spannung konvertiert und nachfolgend impedanzgewandelt. Strombetrieb: Der pyroelektrische Strom wird durch einen OPV permanent kompensiert. Der dafür benötigte Strom erzeugt einen Spannungsabfall über einem RC‐Netzwerk im Rückkoppelzweig, welcher als Messsignal dient. Betriebsart | close Integrierte Verstärkungselemente wie integrierte Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (JFET) für Detektoren im Spannungsbetrieb oder integrierte Operationsverstärker (OpAmp) für Detektoren im Strombetrieb. Verstärker | close Pyroelektrische Detektoren sind als thermische Detektoren für Temperaturänderungen empfindlich. Ändert sich die Umgebungstemperatur, beeinflusst dies das Messsignal und verschiebt den Arbeitspunkt. Eine thermische Kompensation reduziert diesen Effekt. Dazu erhält jedes pyroelektrische Element ein Blindelement, das unerwünschte Ströme kompensiert. Thermische Kompensation | close Patentierte mikromechanische Chipbefestigung (LowMicro) von InfraTec zur Senkung der Auswirkung des störenden Körperschalls. Reduzierte Mikrofonie | close Als zentrale Kenngröße charakterisiert die spezifische Detektivität D* den Signal-Rausch-Abstand von Infrarotdetektoren. Spezifische Detektivität* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO18 / TO46 | ø 2,3 | Strombetrieb | JFET | 0,55 | ||||
1 | TO18 / TO46 | ø 2,3 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
1 | TO18 / TO46 | ø 2,3 | Spannungsbetrieb | JFET | 3,0 | ||||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 6,0 | ||||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 6,0 | ||||
LME-336 close Single-Supply-Betrieb | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 4,0 | |||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 1,8 | ||||
LME-352 close Single-Supply-Betrieb | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 1,5 | |||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | keine | - | ||||
1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 2,5 |
* in 10
** in 10
*** bei R
**** in 10
Nicht selten sind Aufgabenstellungen mit besonderen Anforderungen verknüpft. Besprechen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Ingenieuren Ihre konkrete Anwendung, erhalten Sie weiterführende technische Informationen oder lernen Sie unsere Zusatzdienstleistungen kennen.
InfraTec bietet Ihnen fünf Produktgruppen mit rund 50 verschiedenen pyroelektrischen Detektoren. Zum Spektrum gehören dabei Detektoren mit reduzierter Mikrofonie und integriertem Operationsverstärker sowie digitale Detektoren.
Wählen Sie Ihre passenden Infrarotdetektoren mit unserer detaillierten Detektorsuche.