Hier finden sie planare Mehrkanaldetektoren von InfraTec.
Zwei-, Drei- und Vierkanaldetektoren für die Gasanalyse und Flammendetektion, bei der mehr als ein spektraler Kanal in einem Detektor gemessen werden soll.
Verfügbar mit reduzierter Mikrofonie-Empfindlichkeit
JFET oder CMOS OPV
Typ | close Anzahl der MesskanäleKanalzahl | close TO18, TO46: 5,4 mm Durchmesser Gehäuse | close Größe der kreisförmigen oder rechteckigen Apertur, durch die Strahlung auf die sensitiven Elemente trifft. Öffnung (mm) | close Spannungsbetrieb: Der pyroelektrisch erzeugte Strom wird über einem RC‐Glied in eine Spannung konvertiert und nachfolgend impedanzgewandelt. Strombetrieb: Der pyroelektrische Strom wird durch einen OPV permanent kompensiert. Der dafür benötigte Strom erzeugt einen Spannungsabfall über einem RC‐Netzwerk im Rückkoppelzweig, welcher als Messsignal dient. Betriebsart | close Integrierte Verstärkungselemente wie integrierte Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (JFET) für Detektoren im Spannungsbetrieb oder integrierte Operationsverstärker (OpAmp) für Detektoren im Strombetrieb. Verstärker | close Pyroelektrische Detektoren sind als thermische Detektoren für Temperaturänderungen empfindlich. Ändert sich die Umgebungstemperatur, beeinflusst dies das Messsignal und verschiebt den Arbeitspunkt. Eine thermische Kompensation reduziert diesen Effekt. Dazu erhält jedes pyroelektrische Element ein Blindelement, das unerwünschte Ströme kompensiert. Thermische Kompensation | close Patentierte mikromechanische Chipbefestigung (LowMicro) von InfraTec zur Senkung der Auswirkung des störenden Körperschalls. Reduzierte Mikrofonie | close Als zentrale Kenngröße charakterisiert die spezifische Detektivität D* den Signal-Rausch-Abstand von Infrarotdetektoren. Spezifische Detektivität* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TO39 | ø 6,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,5 | ||||
2 | TO39 | ø 6,0 | Strombetrieb | OpAmp | 4,5 | ||||
LIM-272 close Single-Supply-Betrieb | 2 | TO39 | ø 6,0 | Strombetrieb | OpAmp | 3,0 | |||
4 | TO8 | ø 9,5 | Strombetrieb | OpAmp | 5,0 | ||||
LMM-274 close Single-Supply-Betrieb | 4 | TO8 | ø 9,5 | Strombetrieb | OpAmp | 5,0 |
* in 10
** in 10
*** bei R
**** in 10
Detektoren für Gasanalyse und Flammendetektion
Zwei, drei oder vier spektrale Kanäle in einem Gehäuse
Thermisch kompensiert (optional)
Mit speziellem Chiphalter zur Reduktion der Mikrofonieempfindlichkeit (optional)
Geringes Kanalübersprechen (< 0,1 %)
Signalaufbereitung mit JFET oder Operationsverstärker
Nicht selten sind Aufgabenstellungen mit besonderen Anforderungen verknüpft. Besprechen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Ingenieuren Ihre konkrete Anwendung, erhalten Sie weiterführende technische Informationen oder lernen Sie unsere Zusatzdienstleistungen kennen.
InfraTec bietet Ihnen fünf Produktgruppen mit rund 50 verschiedenen pyroelektrischen Detektoren. Zum Spektrum gehören dabei Detektoren mit reduzierter Mikrofonie und integriertem Operationsverstärker sowie digitale Detektoren.
Wählen Sie Ihre passenden Infrarotdetektoren mit unserer detaillierten Detektorsuche.