Unser Baukastensystem der pyroelektrischen Detektoren mit ca. 50 Standardtypen bietet optimierte Lösungen für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Zum Spektrum gehören dabei Detektoren mit reduzierter Mikrofonie und integriertem Operationsverstärker sowie digitale Detektoren. Wir beraten Sie gern.
Typ | Produktgruppe | close Anzahl der MesskanäleKanalzahl | close TO18, TO46: 5,4 mm Durchmesser Gehäuse | close Größe der kreisförmigen oder rechteckigen Apertur, durch die Strahlung auf die sensitiven Elemente trifft. Öffnung (mm) | close Spannungsbetrieb: Der pyroelektrisch erzeugte Strom wird über einem RC‐Glied in eine Spannung konvertiert und nachfolgend impedanzgewandelt. Strombetrieb: Der pyroelektrische Strom wird durch einen OPV permanent kompensiert. Der dafür benötigte Strom erzeugt einen Spannungsabfall über einem RC‐Netzwerk im Rückkoppelzweig, welcher als Messsignal dient. Betriebsart | close Integrierte Verstärkungselemente wie integrierte Sperrschicht-Feldeffekttransistoren (JFET) für Detektoren im Spannungsbetrieb oder integrierte Operationsverstärker (OpAmp) für Detektoren im Strombetrieb. Verstärker | close Pyroelektrische Detektoren sind als thermische Detektoren für Temperaturänderungen empfindlich. Ändert sich die Umgebungstemperatur, beeinflusst dies das Messsignal und verschiebt den Arbeitspunkt. Eine thermische Kompensation reduziert diesen Effekt. Dazu erhält jedes pyroelektrische Element ein Blindelement, das unerwünschte Ströme kompensiert. Thermische Kompensation | close Patentierte mikromechanische Chipbefestigung (LowMicro) von InfraTec zur Senkung der Auswirkung des störenden Körperschalls. Reduzierte Mikrofonie | close Als zentrale Kenngröße charakterisiert die spezifische Detektivität D* den Signal-Rausch-Abstand von Infrarotdetektoren. Spezifische Detektivität* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | PyrIQ - Digitale Detektoren | 4 | TO8 | 8,5 x 8,5 | Strombetrieb | PyrIQ | 2,4 *** | |||
Neu | PyrIQ - Digitale Detektoren | 2 | TO39 | ø 6,0 | Strombetrieb | PyrIQ | 1,5 *** | |||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO18 / TO46 | ø 2,3 | Strombetrieb | JFET | 0,55 | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO18 / TO46 | ø 2,3 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO18 / TO46 | ø 2,3 | Spannungsbetrieb | JFET | 3,0 | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 6,0 | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 6,0 | ||||
LME-336 close Single-Supply-Betrieb | Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 4,0 | |||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 1,8 | ||||
LME-352 close Single-Supply-Betrieb | Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 1,5 | |||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | keine | - | ||||
Pyroelektrische Einkanaldetektoren | 1 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 2,5 | ||||
LRM-274 close Single supply Betrieb | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 4 | TO8 | 8,5 × 8,5 | Strombetrieb | OpAmp | 4,0 | |||
Neu LRM-278 close Single supply Betrieb | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 8 | TO8 | 8,5 × 8,5 | Strombetrieb | OpAmp | 4,5 | |||
LIM-032 close Integrierter Strahlteiler | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 2 | TO39 | 2,8 x 2,8 | Spannungsbetrieb | JFET | 2,9 | |||
LIM-011 close Integrierter Strahlteiler | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 4 | TO8 | 2,8 x 2,8 | Spannungsbetrieb | JFET | 0,8 | |||
LIM-054 close Integrierter Strahlteiler | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 4 | TO8 | 2,8 x 2,8 | Strombetrieb | OpAmp | 0,42 | |||
Neu LIM-082 close Integrierter Strahlteiler | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 2 | TO39 | 2,8 x 2,8 | Strombetrieb | OpAmp | 1,9 | |||
PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 2 | TO18 / TO46 | 3,0 x 2,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,0 | ||||
PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 2 | TO18 / TO46 | 3,0 x 2,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 2,0 | ||||
PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 4 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,7 | ||||
LRM-284 close Single-Supply-Betrieb | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 4 | TO39 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | 4,5 | |||
LRM-244 close Single supply Betrieb | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 4 | TO8 | 8,5 x 8,5 | Strombetrieb | OpAmp | 6,0 | |||
Neu | PYROMID®-Mehrkanaldetektoren | 2 | TO18 / TO46 | 3,0 x 2,0 | Strombetrieb | OpAmp | 3,0 | |||
Planare Mehrkanaldetektoren | 2 | TO39 | ø 6,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 4,5 | ||||
Planare Mehrkanaldetektoren | 2 | TO39 | ø 6,0 | Strombetrieb | OpAmp | 4,5 | ||||
LIM-272 close Single-Supply-Betrieb | Planare Mehrkanaldetektoren | 2 | TO39 | ø 6,0 | Strombetrieb | OpAmp | 3,0 | |||
Planare Mehrkanaldetektoren | 4 | TO8 | ø 9,5 | Strombetrieb | OpAmp | 5,0 | ||||
LMM-274 close Single-Supply-Betrieb | Planare Mehrkanaldetektoren | 4 | TO8 | ø 9,5 | Strombetrieb | OpAmp | 5,0 | |||
Neu DSV-7311 close Einkanaldetektor; TO39-Gehäuse; JFET; voltage mode; DLaTGS - Deuterated L-Alanine doped TriGlycine Sulphate; Edelmetallschwarzschicht | PYRONEER - High-Performance-Detektoren | 1 | TO39 | ø 5,5 | Spannungsbetrieb | JFET | 3.3 **** | |||
LIE-312 close 1Hz ... 4kHz, Metallschwarzschicht | PYRONEER - High-Performance-Detektoren | 1 | TO39 | ø 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 1,6 ** | |||
LIE-312f close 10Hz ... 4kHz, Metallschwarzschicht | PYRONEER - High-Performance-Detektoren | 1 | TO39 | ø 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 1,3 ** | |||
LIE-332f close 10Hz ... 4kHz, Metallschwarzschicht | PYRONEER - High-Performance-Detektoren | 1 | TO39 | ø 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | 1,3 ** |
* in 10
** in 10
*** bei R
**** in 10
Nicht selten sind Aufgabenstellungen mit besonderen Anforderungen verknüpft. Besprechen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Ingenieuren Ihre konkrete Anwendung, erhalten Sie weiterführende technische Informationen oder lernen Sie unsere Zusatzdienstleistungen kennen.