Vortrag: “InfraTec GmbH - Deine Zukunft ist infrarot”
Referent: Susann Andrusch, Leiterin Service Digitale Thermografie; Juliane Fulde, Personalreferentin; Robin Lehmkau, Forschung & Entwicklung, Sensorik
Datum: 25.01.2025
Zeit: 13:20 – 13:50 Uhr
Ort: Offenes Podium 4.3; Halle 4
Stadt | Dresden |
Datum | 24.01.2025 – 26.01.2025 |
Halle | Halle 1 |
Stand | C-4 |
Stadt | San Francisco, USA |
Datum | 25.01.2025 – 26.01.2025 |
Stand | #8657 |
Stadt | San Francisco, USA |
Datum | 28.01.2025 – 30.01.2025 |
Stand | #4323 |
Stadt | Seoul, Südkorea |
Datum | 05.03.2025 – 07.03.2025 |
Vertreten durch | Shiba |
Stadt | San Jose, USA |
Datum | 11.03.2025 – 12.03.2025 |
Stand | 408 |
Stadt | Shanghai, China |
Datum | 11.03.2025 – 13.03.2025 |
Vortrag von Dr. Martin Ebermann
"Universell einsetzbare pyroelektrische IR-Sensoren mit digitaler Schnittstelle"
Zeit: 10:05 Uhr
Stadt | Freiburg (im Breisgau) |
Datum | 20.03.2025 – 20.03.2025 |
Stadt | Nuremberg, Germany |
Datum | 06.05.2025 – 08.05.2025 |
Stadt | Daegu, Südkorea |
Datum | 28.05.2025 – 30.05.2025 |
Vertreten durch | Shiba |
Stadt | Ottawa, uSA |
Datum | 28.05.2025 – 29.05.2025 |
Vertreten durch | Channel Systems |
Stadt | Kintex, Südkorea |
Datum | 07.07.2025 – 10.07.2025 |
Vertreten durch | Shiba |
Stadt | Shenzhen, China |
Datum | 10.09.2025 – 12.09.2025 |
Air Quality and Emissions & Water, Wastewater and Environmental Monitoring
Stadt | Birmingham, UK |
Datum | 17.09.2025 – 18.09.2025 |
Halle | 20 |
Stand | #R82 |
Stadt | 's-Hertogenbosch, Niederlande |
Datum | 12.11.2025 – 13.11.2025 |
Stadt | Pasadena, USA |
Datum | 16.11.2025 – 20.11.2025 |
Stadt | Pacifico, Japan |
Datum | 11.12.2024 – 13.11.2024 |
Stand | 7119 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Stadt | Fürth |
Datum | 19.11.2024 – 19.11.2024 |
Stadt | Warszaw, Poland |
Datum | 05.11.2024 – 07.11.2024 |
Halle | B2 |
Stand | 42b |
Vertreten durch | AVICON |
Stadt | Pacifico, Japan |
Datum | 29.10.2024 – 31.10.2024 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Stadt | Seoul, Südkorea |
Datum | 22.10.2024 – 25.10.2024 |
Vertreten durch | Shiba |
Stadt | Hyderabad, Indien |
Datum | 26.09.2024 – 28.09.2024 |
Halle | 3 |
Stand | B-06 |
Stadt | Parma, Italien |
Datum | 23.09.2024 – 26.09.2024 |
Stadt | Orlando, USA |
Datum | 16.09.2024 – 18.09.2024 |
Stand | 765 |
Stadt | Chiba, Japan |
Datum | 04.09.2024 – 06.09.2024 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Stadt | Fukuoka, Japan |
Datum | 04.09.2024 – 06.09.2024 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Stadt | Osaka, Japan |
Datum | 17.07.2024 – 18.07.2024 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Stadt | Singapur |
Datum | 15.07.2024 – 18.07.2024 |
Stand | B4 |
Vertreten durch | EastWest SVC |
Stadt | Tokyo, Japan |
Datum | 12.06.2024 – 14.06.2024 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Vortrag: „Signalverarbeitung in Infrarotmesssystemen mit pyroelektrischen Sensoren – gestern, heute und morgen”
Referent: Robin Lehmkau, Research & Development
Datum, Zeit: 12.06.2024, 13:00 – 13:30 Uhr
Bereich: IRS² - Infrarot Sensoren Teil II, 13:00 – 14:30 Uhr
Ort: Nürnberger CongressCenter
Vortrag: „Kalibrierung und Justage von durchstimmbaren IR-Detektoren mithilfe von Festkörperetalons“
Referent: Marc M. Wetterer, Research & Development
Datum, Zeit: 12.06.2024, 13:50 – 14:10 Uhr
Bereich: IRS² - Infrarot Sensoren Teil II, 13:00 – 14:30 Uhr
Ort: Nürnberger CongressCenter
Stadt | Nürnberg |
Datum | 11.06.2024 – 12.06.2024 |
Vortrag: “Parameters of Professional Infrared Thermography Used in Failure Analysis”
Referent: Jens Vogt, Head of International Sales
Datum: 11.06.2024
Uhrzeit: 10:00 - 10:30 Uhr
Ort: FORUM
Stadt | Nürnberg |
Datum | 11.06.2024 – 13.06.2024 |
Halle | 4A |
Stand | #130 |
Stadt | Boxborough, USA |
Datum | 04.06.2024 – 07.06.2024 |
Stand | 105 |
Stadt | Wuhan, China |
Datum | 16.05.2024 – 18.05.2024 |
Stand | A153 |
Stadt | Yokohama, Japan |
Datum | 24.04.2024 – 26.04.2024 |
Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Stadt | Seoul, Südkorea |
Datum | 06.03.2024 – 08.03.2024 |
Vertreten durch | Shiba |
Stadt | Bordeaux, Frankreich |
Datum | 23.01.2024 – 25.01.2024 |
Vertreten durch | PHOT’Innov |